# | Nick | NOBSHOP 6 | DA 2024 | Lubin 2024 | NOBSHOP 7 | Poznań 1 | Olsztyn 2 | Gdańsk 2 | Olsztyn Jur. 1 | Bydgoszcz 2 | Finał | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SensejFPV | 1 | 50 | 82 | 66 | 74 | 42 | 66 | 1 | 16 | 398 | |
2 | TheRedMati | 3 | 76 | 78 | 100 | 52 | 44 | 1 | 38 | 392 | ||
3 | Bercik | 52 | 98 | 58 | 58 | 38 | 36 | 26 | 366 | |||
4 | P A V O | 68 | 84 | 70 | 72 | 54 | 1 | 8 | 357 | |||
5 | Knitter FPV | 64 | 92 | 48 | 62 | 42 | 308 | |||||
6 | Kirek | 2 | 92 | 50 | 48 | 28 | 40 | 1 | 28 | 289 | ||
7 | eldronado | 106 | 34 | 78 | 10 | 52 | 1 | 281 | ||||
8 | Shin | 4 | 60 | 54 | 76 | 32 | 46 | 1 | 273 | |||
9 | Dronojad | 54 | 68 | 52 | 34 | 34 | 24 | 266 | ||||
10 | m4rc1no5 | 56 | 66 | 56 | 26 | 48 | 12 | 264 | ||||
11 | hubus | 1 | 40 | 44 | 52 | 64 | 24 | 28 | 2 | 255 | ||
12 | Pan dron | 39 | 56 | 66 | 72 | 20 | 253 | |||||
13 | Malina | 25 | 80 | 62 | 50 | 1 | 34 | 252 | ||||
14 | ALToR | 46 | 46 | 86 | 36 | 24 | 1 | 6 | 245 | |||
15 | Citrus_FPV | 78 | 70 | 40 | 38 | 18 | 244 | |||||
16 | Bestija | 64 | 4 | 60 | 30 | 1 | 159 | |||||
17 | ferus | 21 | 22 | 20 | 1 | 30 | 22 | 30 | 1 | 10 | 157 | |
18 | Papuga | 16 | 38 | 34 | 1 | 50 | 1 | 4 | 144 | |||
19 | KUKI ZDFPV | 1 | 58 | 38 | 46 | 143 | ||||||
20 | johnny1234 | 23 | 3 | 38 | 12 | 42 | 1 | 14 | 133 | |||
21 | Zawi | 1 | 52 | 48 | 16 | 117 | ||||||
22 | Ruter | 56 | 20 | 18 | 22 | 116 | ||||||
23 | Warwas | 42 | 72 | 114 | ||||||||
24 | Kowal | 28 | 32 | 34 | 16 | 4 | 114 | |||||
25 | porlock | 12 | 28 | 1 | 36 | 14 | 22 | 1 | 114 | |||
26 | Wilu | 33 | 74 | 1 | 5 | 113 | ||||||
27 | RX_LOST | 14 | 30 | 48 | 92 | |||||||
28 | Cyklon TMC | 34 | 30 | 28 | 92 | |||||||
29 | Quad_FPV | 46 | 38 | 84 | ||||||||
30 | lal.fpv | 24 | 54 | 78 | ||||||||
31 | Phobos | 76 | 76 | |||||||||
32 | mgr | 20 | 20 | 16 | 20 | 76 | ||||||
33 | Arek Latek | 10 | 12 | 40 | 8 | 4 | 74 | |||||
34 | kur4sawa | 10 | 42 | 14 | 6 | 2 | 74 | |||||
35 | Grox | 72 | 72 | |||||||||
36 | rafiO FPV | 70 | 70 | |||||||||
37 | SAIL.FPV | 27 | 40 | 67 | ||||||||
38 | shade_fpv | 20 | 22 | 24 | 66 | |||||||
39 | Stachu | 62 | 62 | |||||||||
40 | Bartek_fpv | 36 | 24 | 60 | ||||||||
41 | Werdna | 58 | 58 | |||||||||
42 | PavelFPV | 54 | 54 | |||||||||
43 | Moa | 44 | 8 | 52 | ||||||||
44 | Jojo | 50 | 50 | |||||||||
45 | Itch TMC | 11 | 16 | 22 | 49 | |||||||
46 | Rybol | 18 | 2 | 18 | 11 | 49 | ||||||
47 | BartsonFPV | 48 | 48 | |||||||||
48 | B_AD | 19 | 18 | 1 | 8 | 46 | ||||||
49 | joinS | 29 | 12 | 4 | 45 | |||||||
50 | MOCIU | 44 | 44 | |||||||||
51 | TFS Elomakin | 44 | 44 | |||||||||
52 | Dr. Prop | 9 | 1 | 32 | 1 | 43 | ||||||
53 | JimB40 | 42 | 42 | |||||||||
54 | an21 | 42 | 42 | |||||||||
55 | Seb | 40 | 40 | |||||||||
56 | FAFIX69 | 36 | 36 | |||||||||
57 | Adamo | 35 | 35 | |||||||||
58 | smoke_haze | 32 | 32 | |||||||||
59 | polop | 6 | 26 | 32 | ||||||||
60 | zwege | 32 | 32 | |||||||||
61 | dronopediusz | 6 | 6 | 1 | 18 | 31 | ||||||
62 | Ryzu | 28 | 28 | |||||||||
63 | Fpvcine | 26 | 26 | |||||||||
64 | mati.fpv | 26 | 26 | |||||||||
65 | Amigo | 26 | 26 | |||||||||
66 | Bender | 26 | 26 | |||||||||
67 | BlueWolf - TFS | 24 | 24 | |||||||||
68 | Dronsky | 22 | 22 | |||||||||
69 | WafelFPV | 10 | 9 | 3 | 22 | |||||||
70 | Siwy | 13 | 1 | 6 | 20 | |||||||
71 | Bary_FPV | 8 | 12 | 20 | ||||||||
72 | blek | 18 | 18 | |||||||||
73 | BuzzEye | 17 | 17 | |||||||||
74 | Nykowski_Pilot | 16 | 16 | |||||||||
75 | Daro | 15 | 15 | |||||||||
76 | Staszek-Fistaszek | 14 | 14 | |||||||||
77 | JgmFpV | 14 | 14 | |||||||||
78 | MZX | 14 | 14 | |||||||||
79 | Madeya | 12 | 12 | |||||||||
80 | Sky_son | 12 | 12 | |||||||||
81 | Ventus | 10 | 10 | |||||||||
82 | Jagi | 10 | 10 | |||||||||
83 | TEEM | 7 | 3 | 10 | ||||||||
84 | Hary | 8 | 8 | |||||||||
85 | rsm | 8 | 8 | |||||||||
86 | BART | 7 | 7 | |||||||||
87 | Szymon | 5 | 1 | 6 | ||||||||
88 | Zarald | 6 | 6 | |||||||||
89 | BuniAs | 6 | 6 | |||||||||
90 | Terrorysta TFS | 4 | 4 | |||||||||
91 | Gracjan | 4 | 4 | |||||||||
92 | Zacharius | 4 | 4 | |||||||||
93 | Tomicki | 4 | 4 | |||||||||
94 | robot_k89 | 4 | 4 | |||||||||
95 | Skibi | 3 | 3 | |||||||||
96 | Mazepa | 2 | 2 | |||||||||
97 | DzikuVx | 2 | 2 | |||||||||
98 | Kompas | 2 | 2 | |||||||||
99 | M.T.W.D | 2 | 2 | |||||||||
100 | rednaskela | 2 | 2 | |||||||||
101 | Skrzydlo | 2 | 2 | |||||||||
102 | Remek | 2 | 2 | |||||||||
103 | Vinu | 1 | 1 | |||||||||
104 | MIK | 1 | 1 | |||||||||
105 | Skalunek | 1 | 1 | |||||||||
106 | Gonzoruss | 1 | 1 | |||||||||
107 | Ruda Mewa | 1 | 1 |
# | Nick | Gdańsk 2 | Olsztyn Jur. | Bydgoszcz 2 | SUMA | 1 | zwege | 32 | 32 | 2 | Bender | 26 | 26 | 3 | WafelFPV | 10 | 9 | 3 | 22 | 4 | Kowal | 16 | 4 | 20 | 5 | mgr | 20 | 20 | 6 | joinS | 12 | 4 | 16 | 7 | MZX | 14 | 14 | 8 | Sky_son | 12 | 12 | 9 | Rybol | 11 | 11 | 10 | B_AD ZDF | 8 | 8 | 11 | kur4sawa | 6 | 2 | 8 | 12 | BART | 7 | 7 | 13 | BuniAs | 6 | 6 | 14 | WILU | 5 | 5 | 15 | robot_k89 | 4 | 4 | 16 | TEEM | 3 | 3 | 17 | Skrzydlo | 2 | 2 | 18 | Remek | 2 | 2 | 19 | Vinu | 1 | 1 | 20 | Dr. Prop ZDFPV | 1 | 1 | 21 | Gonzoruss | 1 | 1 | 22 | Ruda Mewa | 1 | 1 |
---|
# | Nick | Gdańsk 2 | Olsztyn Jur. | Bydgoszcz 2 | SUMA | 1 | Knitter FPV | 62 | 42 | 104 | 2 | Pan dron | 72 | 20 | 92 | 3 | Malina | 50 | 1 | 34 | 85 | 4 | SensejFPV | 66 | 1 | 16 | 83 | 5 | TheRedMati | 44 | 1 | 38 | 83 | 6 | Kirek | 40 | 1 | 28 | 69 | 7 | PAVO | 54 | 1 | 8 | 63 | 8 | Bercik | 36 | 26 | 62 | 9 | m4rc1no5 | 48 | 12 | 60 | 10 | Dronojad | 34 | 24 | 58 | 11 | johny1234 | 42 | 1 | 14 | 57 | 12 | Citrus_FPV | 38 | 18 | 56 | 13 | eldronado | 52 | 1 | 53 | 14 | Shin ZDF | 46 | 1 | 47 | 15 | ferus | 30 | 1 | 10 | 41 | 16 | Ruter | 18 | 22 | 40 | 17 | Altor | 24 | 1 | 6 | 31 | 18 | hubus | 28 | 2 | 30 | 19 | porlock ZDF | 22 | 1 | 23 | 20 | Papuga | 1 | 4 | 5 | 21 | Bestija ZDF | 1 | 1 | 22 | KUKI ZDFPV | 0 | 23 | Cyklon TMC | 0 | 24 | shade_fpv | 0 | 25 | Zawi | 0 | 26 | Arek Latek | 0 | 27 | Moa | 0 | 28 | grox | 0 | 29 | Werdna | 0 | 30 | PavelFPV | 0 | 31 | an21 | 0 | 32 | TFS Elomakin | 0 |
---|
Video relacja z TinyWhoop Racing Wrocław vol. 6