# | Nick | DA 2022 | TWRWr 6 | PTW 3 | TWRWr 7 | ATZOD 1 | BGRD 1 | ATZOD 2 | NOBSHOP 1 | PTW 4 | TWRWr 8 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elomakin | 14 | 23 | 35 | 17 | 22 | 31 | 30 | 46 | 35 | 253 | |
2 | Pavo Fpv | 17 | 22 | 29 | 22 | 20 | 10 | 29 | 25 | 30 | 36 | 240 |
3 | Phobos | 23 | 33 | 33 | 24 | 24 | 34 | 48 | 219 | |||
4 | admovie | 30 | 39 | 20 | 35 | 42 | 32 | 198 | ||||
5 | Bercik | 17 | 28 | 16 | 24 | 23 | 39 | 44 | 191 | |||
6 | shade_fpv | 16 | 20 | 26 | 25 | 26 | 32 | 30 | 175 | |||
7 | Hubus | 15 | 18 | 8 | 9 | 18 | 22 | 17 | 15 | 122 | ||
8 | Moa | 13 | 20 | 14 | 15 | 12 | 25 | 21 | 120 | |||
9 | m4rc1no5 | 16 | 6 | 4 | 17 | 19 | 26 | 31 | 119 | |||
10 | JimB40 | 10 | 23 | 8 | 13 | 24 | 18 | 17 | 113 | |||
11 | an21 | 3 | 5 | 19 | 9 | 8 | 12 | 16 | 24 | 96 | ||
12 | Ryżu | 23 | 32 | 35 | 90 | |||||||
13 | Diglap | 16 | 17 | 29 | 28 | 90 | ||||||
14 | DevStyleFpv | 9 | 7 | 8 | 15 | 19 | 16 | 74 | ||||
15 | TheRedMati | 20 | 34 | 18 | 72 | |||||||
16 | SRK | 21 | 28 | 17 | 66 | |||||||
17 | Adamo | 28 | 37 | 65 | ||||||||
18 | Kirek | 14 | 23 | 27 | 64 | |||||||
19 | ptrxv | 21 | 21 | 20 | 62 | |||||||
20 | Asia | 15 | 21 | 26 | 62 | |||||||
21 | Rozruba | 2 | 15 | 22 | 18 | 57 | ||||||
22 | pietrak | 10 | 27 | 20 | 57 | |||||||
23 | Pan dron | 11 | 31 | 14 | 56 | |||||||
24 | Cyklon | 3 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 13 | 9 | 54 | ||
25 | Smile | 18 | 11 | 15 | 8 | 52 | ||||||
26 | skalunek | 8 | 14 | 7 | 5 | 9 | 6 | 49 | ||||
27 | ShinFPV | 9 | 5 | 12 | 23 | 49 | ||||||
28 | Altor | 4 | 22 | 22 | 48 | |||||||
29 | PaPaMTIK | 12 | 25 | 10 | 47 | |||||||
30 | FornalSky | 24 | 21 | 45 | ||||||||
31 | Eldronado | 12 | 33 | 45 | ||||||||
32 | Zawi_fpv | 4 | 22 | 4 | 11 | 41 | ||||||
33 | Side | 41 | 41 | |||||||||
34 | Franek_krk | 18 | 21 | 39 | ||||||||
35 | Janusz INS | 10 | 2 | 15 | 11 | 38 | ||||||
36 | Rudy TFS | 34 | 34 | |||||||||
37 | PTEREK | 33 | 33 | |||||||||
38 | rafb | 13 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 33 | ||||
39 | Hadam | 13 | 19 | 32 | ||||||||
40 | Proskate | 19 | 13 | 32 | ||||||||
41 | MisterM | 9 | 16 | 5 | 30 | |||||||
42 | mjrFPV | 17 | 13 | 30 | ||||||||
43 | Itch | 5 | 8 | 6 | 11 | 30 | ||||||
44 | Wilu | 10 | 19 | 29 | ||||||||
45 | Citrus FPV | 29 | 29 | |||||||||
46 | BlueWolf | 27 | 27 | |||||||||
47 | Emmet Brown | 26 | 26 | |||||||||
48 | WHPgab | 25 | 25 | |||||||||
49 | reytgarr | 24 | 24 | |||||||||
50 | Koder | 12 | 12 | 24 | ||||||||
51 | adiQ - TFS | 24 | 24 | |||||||||
52 | miszkolc | 11 | 10 | 21 | ||||||||
53 | Oskar | 20 | 20 | |||||||||
54 | SzyszeQ | 7 | 12 | 19 | ||||||||
55 | Paszczak | 3 | 4 | 9 | 2 | 18 | ||||||
56 | Arek Latek | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 18 | |||
57 | Gierzow | 16 | 16 | |||||||||
58 | Czosno | 16 | 16 | |||||||||
59 | klimeck | 6 | 10 | 16 | ||||||||
60 | Dave | 15 | 15 | |||||||||
61 | VinuFPV | 7 | 8 | 15 | ||||||||
62 | Kuba | 14 | 14 | |||||||||
63 | kajen | 14 | 14 | |||||||||
64 | BarTec | 14 | 14 | |||||||||
65 | ArSo | 14 | 14 | |||||||||
66 | jkaluza | 7 | 7 | 14 | ||||||||
67 | Blek | 13 | 13 | |||||||||
68 | KUKI | 13 | 13 | |||||||||
69 | AMON | 12 | 12 | |||||||||
70 | Adam_Adi | 11 | 11 | |||||||||
71 | Bartsonfpv | 11 | 11 | |||||||||
72 | Tomek | 11 | 11 | |||||||||
73 | Pinky | 10 | 10 | |||||||||
74 | Emer | 9 | 9 | |||||||||
75 | Tomek_Xorr | 8 | 8 | |||||||||
76 | KarolFPV | 8 | 8 | |||||||||
77 | Sonderling | 7 | 7 | |||||||||
78 | Ronin | 7 | 7 | |||||||||
79 | ALW | 7 | 7 | |||||||||
80 | Hancu | 6 | 6 | |||||||||
81 | Klapy | 6 | 6 | |||||||||
82 | OLDBEE.FPV | 5 | 1 | 6 | ||||||||
83 | Wojt7er | 6 | 6 | |||||||||
84 | Fanfonso | 3 | 3 | 6 | ||||||||
85 | KlopsiQ | 5 | 5 | |||||||||
86 | Jerzmora | 5 | 5 | |||||||||
87 | RedFox | 5 | 5 | |||||||||
88 | Hary | 4 | 4 | |||||||||
89 | Maro | 4 | 4 | |||||||||
90 | Moorek | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
91 | Amigo | 3 | 3 | |||||||||
92 | Wikt9182 | 2 | 2 | |||||||||
93 | TE EM | 1 | 1 | 2 | ||||||||
94 | Garak | 2 | 2 | |||||||||
95 | kajoj | 1 | 1 | |||||||||
96 | szalik | 1 | 1 | |||||||||
97 | AqpPI | 1 | 1 | |||||||||
98 | Laskowsky | 1 | 1 |
Video relacja z TinyWhoop Racing Wrocław vol. 6