# | Nick | NOBSHOP 1 | ATZOD 3 | DA 2023 | TWRWr 9 | Nobshop 3 | TWRWr 10 | Olsztyn 1 | Gdańsk 1 | TWRWr 11 | PBŚ2 | Nobshop 4 | TWRWr 12 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P A V O | 27 | 22 | 70 | 78 | 70 | 56 | 60 | 383 | |||||
2 | Phobos | 48 | 34 | 78 | 78 | 66 | 78 | 382 | ||||||
3 | TheRedMati | 28 | 37 | 17 | 66 | 70 | 54 | 56 | 328 | |||||
4 | Eldronado | 31 | 31 | 56 | 56 | 52 | 54 | 32 | 312 | |||||
5 | Bercik | 30 | 66 | 66 | 78 | 44 | 284 | |||||||
6 | m4rc1no5 | 35 | 14 | 48 | 52 | 50 | 44 | 38 | 281 | |||||
7 | Hubus | 26 | 24 | 9 | 54 | 50 | 46 | 48 | 20 | 277 | ||||
8 | Citrus_FPV | 34 | 11 | 35 | 33 | 48 | 58 | 58 | 277 | |||||
9 | adiQ - TFS | 41 | 29 | 39 | 39 | 70 | 48 | 266 | ||||||
10 | ShinFPV | 19 | 44 | 54 | 58 | 40 | 46 | 261 | ||||||
11 | Kirek | 17 | 20 | 12 | 50 | 58 | 50 | 42 | 249 | |||||
12 | AlToR | 26 | 15 | 58 | 56 | 52 | 36 | 243 | ||||||
13 | admovie TFS | 44 | 48 | 24 | 72 | 188 | ||||||||
14 | Asia | 23 | 52 | 44 | 42 | 16 | 177 | |||||||
15 | Moa | 23 | 46 | 48 | 42 | 159 | ||||||||
16 | An21 | 22 | 16 | 32 | 35 | 50 | 155 | |||||||
17 | grox | 39 | 35 | 64 | 138 | |||||||||
18 | Cyklon TMC | 12 | 28 | 42 | 40 | 14 | 136 | |||||||
19 | MJR (Major) | 21 | 5 | 42 | 46 | 22 | 136 | |||||||
20 | KUKI | 14 | 9 | 26 | 24 | 36 | 25 | 134 | ||||||
21 | Kremoos | 16 | 24 | 28 | 38 | 24 | 130 | |||||||
22 | rafb | 10 | 13 | 33 | 29 | 38 | 123 | |||||||
23 | Skalunek | 6 | 6 | 30 | 29 | 16 | 34 | 121 | ||||||
24 | Knitter FPV | 28 | 39 | 40 | 107 | |||||||||
25 | JimB40 | 24 | 34 | 46 | 104 | |||||||||
26 | SensejFPV | 25 | 27 | 52 | 104 | |||||||||
27 | MR_fpv | 13 | 33 | 54 | 100 | |||||||||
28 | shade_fpv | 29 | 21 | 13 | 36 | 99 | ||||||||
29 | Zawi | 15 | 40 | 44 | 99 | |||||||||
30 | Arek Latek | 3 | 4 | 19 | 20 | 34 | 16 | 96 | ||||||
31 | Mociu | 25 | 36 | 33 | 94 | |||||||||
32 | Kuba | 29 | 35 | 29 | 93 | |||||||||
33 | Nightwing | 84 | 84 | |||||||||||
34 | RX_LOST | 25 | 21 | 28 | 74 | |||||||||
35 | Elomakin - TFS | 32 | 41 | 73 | ||||||||||
36 | Adamo | 33 | 36 | 69 | ||||||||||
37 | Rudy TFS | 36 | 32 | 68 | ||||||||||
38 | maciex_fpv | 28 | 39 | 67 | ||||||||||
39 | Vinu | 11 | 11 | 20 | 20 | 62 | ||||||||
40 | SAIL.FPV | 29 | 30 | 59 | ||||||||||
41 | Bestija | 23 | 35 | 58 | ||||||||||
42 | johnny1234 | 27 | 24 | 6 | 57 | |||||||||
43 | B_AD | 22 | 34 | 56 | ||||||||||
44 | mgr | 24 | 19 | 12 | 55 | |||||||||
45 | Itch TMC | 4 | 27 | 21 | 52 | |||||||||
46 | Papuga | 20 | 22 | 10 | 52 | |||||||||
47 | Dronojad | 26 | 26 | 52 | ||||||||||
48 | jojo | 33 | 18 | 51 | ||||||||||
49 | BlueWolf - TFS | 25 | 25 | 50 | ||||||||||
50 | Amigo | 23 | 27 | 50 | ||||||||||
51 | Wilu | 22 | 28 | 50 | ||||||||||
52 | Jula | 21 | 26 | 47 | ||||||||||
53 | DaemonFpv | 44 | 44 | |||||||||||
54 | Rozruba | 40 | 40 | |||||||||||
55 | Janusz INS | 38 | 38 | |||||||||||
56 | Emis_FPV | 37 | 37 | |||||||||||
57 | kur4sawa | 13 | 23 | 36 | ||||||||||
58 | Side | 35 | 35 | |||||||||||
59 | TEEM | 18 | 17 | 35 | ||||||||||
60 | klimeck | 16 | 17 | 33 | ||||||||||
61 | PTEREK | 33 | 33 | |||||||||||
62 | FPVSkittles | 32 | 32 | |||||||||||
63 | Szymon | 19 | 12 | 31 | ||||||||||
64 | Jagi | 19 | 12 | 31 | ||||||||||
65 | RK23 | 30 | 30 | |||||||||||
66 | Blahesz | 28 | 28 | |||||||||||
67 | Dr. Prop | 28 | 28 | |||||||||||
68 | LoleQ | 27 | 27 | |||||||||||
69 | Rob | 27 | 27 | |||||||||||
70 | Przemysław | 8 | 19 | 27 | ||||||||||
71 | premierFPV | 26 | 26 | |||||||||||
72 | dyder | 5 | 21 | 26 | ||||||||||
73 | Ruter | 26 | 26 | |||||||||||
74 | BuzzEye | 25 | 25 | |||||||||||
75 | Kowal | 23 | 2 | 25 | ||||||||||
76 | lal.fpv | 24 | 24 | |||||||||||
77 | RC Maciek Pilot | 23 | 23 | |||||||||||
78 | swinka_fpv | 22 | 22 | |||||||||||
79 | Jester | 22 | 22 | |||||||||||
80 | Mechavis | 22 | 22 | |||||||||||
81 | ferus | 21 | 21 | |||||||||||
82 | DIY_or_DIE FPV | 20 | 20 | |||||||||||
83 | DevStyleFpv | 8 | 12 | 20 | ||||||||||
84 | BartsonFPV | 20 | 20 | |||||||||||
85 | MiKooXST | 20 | 20 | |||||||||||
86 | AMON FPV | 19 | 19 | |||||||||||
87 | Chines TFS | 2 | 17 | 19 | ||||||||||
88 | Lunatic | 18 | 18 | |||||||||||
89 | kajen | 18 | 18 | |||||||||||
90 | Stanley | 18 | 18 | |||||||||||
91 | Qwadimodo | 18 | 18 | |||||||||||
92 | Shainiyt | 17 | 17 | |||||||||||
93 | Maciex | 15 | 15 | |||||||||||
94 | PeterBerry | 15 | 15 | |||||||||||
95 | Moorek | 1 | 14 | 15 | ||||||||||
96 | Łukaszke | 15 | 15 | |||||||||||
97 | WHPgab | 14 | 14 | |||||||||||
98 | porlock | 14 | 14 | |||||||||||
99 | MisterM | 10 | 4 | 14 | ||||||||||
100 | RUDA MEWA | 13 | 13 | |||||||||||
101 | Youlsonn FPV | 1 | 11 | 12 | ||||||||||
102 | Velvix | 10 | 10 | |||||||||||
103 | Business Goose | 10 | 10 | |||||||||||
104 | Vee | 9 | 9 | |||||||||||
105 | SzyszeQ - TFS | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
106 | Piotr | 8 | 8 | |||||||||||
107 | Rob | 8 | 8 | |||||||||||
108 | DBFPV | 7 | 7 | |||||||||||
109 | Proskate - TFS | 7 | 7 | |||||||||||
110 | Skystudio | 7 | 7 | |||||||||||
111 | Żurek | 6 | 6 | |||||||||||
112 | jkaluza | 3 | 3 | |||||||||||
113 | Hary | 3 | 3 | |||||||||||
114 | Garak | 2 | 2 | |||||||||||
115 | Scuby | 2 | 2 | |||||||||||
116 | kolorowyziemniak | 1 | 1 | |||||||||||
117 | Oski_FPV | 0 | ||||||||||||
118 | Suchy | 0 | ||||||||||||
119 | RedFox | 0 |
Video relacja z TinyWhoop Racing Wrocław vol. 6